专家
公告
财富商城
电子网
旗下网站
首页
问题库
专栏
标签库
话题
专家
NEW
门户
发布
提问题
发文章
LabView
Labview 3d 我有球面上的一些点。如何生成类似这个图那样的。
2019-07-18 03:33
发布
×
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮
站内问答
/
LabVIEW
5757
1
1246
labview
3d 我有球面上的一些点。如何生成类似这个图那样的。
如何有这样的结果
友情提示:
此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
1条回答
vgss
2019-07-18 03:49
本帖最后由 vgss 于 2015-7-15 15:19 编辑
这是数据
这里只是一部分。有知道的请帮个忙。
Data [theta (deg) phi (deg) P_horz P_vert]
0.14 0.90 -77.00 -32.98
0.44 3.09 -12.28 -32.33
0.78 6.88 -12.33 -30.87
1.15 12.81 -12.39 -28.74
1.50 19.85 -12.49 -26.30
1.81 27.50 -12.62 -24.29
2.10 35.06 -12.80 -22.54
2.36 41.95 -12.99 -21.54
2.59 48.09 -13.20 -20.37
2.80 53.62 -13.40 -19.44
2.99 58.39 -13.58 -18.82
3.19 63.64 -13.76 -17.95
3.36 68.25 -13.81 -17.28
3.95 83.33 -77.00 -15.48
4.68 102.58 -77.00 -13.97
5.18 115.50 -77.00 -13.41
5.64 127.88 -77.00 -13.13
6.08 139.40 -77.00 -13.23
6.52 151.00 -77.00 -13.57
6.76 157.17 -12.02 -13.79
6.78 157.82 -12.00 -13.83
6.83 158.97 -11.98 -13.89
6.89 160.84 -11.94 -13.98
7.00 163.43 -11.89 -14.16
7.12 166.80 -11.83 -14.41
7.28 170.71 -11.77 -14.70
7.46 175.53 -11.72 -15.15
7.66 180.86 -11.70 -15.67
7.84 185.47 -11.69 -16.18
8.05 190.87 -11.72 -16.77
8.22 195.47 -11.76 -17.36
8.43 200.87 -11.83 -17.92
8.61 205.55 -11.91 -18.38
8.81 210.81 -12.03 -18.81
8.98 215.42 -12.14 -19.12
9.19 220.82 -12.29 -19.19
9.38 225.55 -12.44 -18.95
9.57 231.02 -12.63 -18.50
9.76 235.79 -12.81 -17.96
9.97 241.19 -13.03 -17.27
10.14 245.73 -13.14 -16.74
10.35 251.13 -13.18 -16.05
10.87 264.74 -77.00 -14.51
11.36 277.63 -77.00 -13.40
11.82 289.87 -77.00 -12.66
12.27 301.39 -77.00 -12.23
12.71 312.91 -77.00 -12.13
13.02 320.95 -77.00 -12.17
13.38 330.33 -77.00 -12.37
13.73 339.76 -77.00 -12.39
13.74 340.14 -12.24 -12.78
13.79 341.47 -12.22 -12.81
13.87 343.38 -12.17 -12.88
13.96 345.74 -12.12 -12.96
14.08 348.98 -12.07 -13.18
14.23 352.81 -12.02 -13.46
14.41 357.47 -11.98 -13.86
14.61 362.80 -11.96 -14.32
14.79 367.48 -11.96 -15.76
15.00 373.03 -11.98 -16.58
15.18 377.63 -12.02 -17.49
15.38 383.03 -12.10 -18.44
15.56 387.70 -12.17 -19.57
15.77 393.04 -12.29 -20.76
15.95 397.79 -12.41 -21.95
16.15 403.21 -12.56 -23.48
16.33 407.95 -12.72 -24.89
16.54 413.42 -12.92 -25.82
16.73 418.17 -13.11 -26.04
16.93 423.43 -13.28 -25.41
17.10 428.03 -13.35 -25.14
17.58 440.63 -77.00 -22.04
18.04 452.51 -77.00 -20.01
18.53 465.47 -77.00 -16.81
18.93 475.68 -77.00 -16.42
加载中...
一周热门
更多
>
相关问题
怎么利用公式波形产生所想要的波形
2 个回答
USBCAN-2A与PCI5121D的数据通信
1 个回答
labview调用c时遇到问题
1 个回答
大家帮小弟解决下问题,不胜感激
4 个回答
关于labview插值
1 个回答
相关文章
×
关闭
采纳回答
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
非常感谢!
确 认
×
关闭
编辑标签
最多设置5个标签!
LabView
保存
关闭
×
关闭
举报内容
检举类型
检举内容
检举用户
检举原因
广告推广
恶意灌水
回答内容与提问无关
抄袭答案
其他
检举说明(必填)
提交
关闭
×
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮
×
付费偷看金额在0.1-10元之间
确定
×
关闭
您已邀请
0
人回答
查看邀请
擅长该话题的人
回答过该话题的人
我关注的人
这是数据
这里只是一部分。有知道的请帮个忙。
Data [theta (deg) phi (deg) P_horz P_vert]
0.14 0.90 -77.00 -32.98
0.44 3.09 -12.28 -32.33
0.78 6.88 -12.33 -30.87
1.15 12.81 -12.39 -28.74
1.50 19.85 -12.49 -26.30
1.81 27.50 -12.62 -24.29
2.10 35.06 -12.80 -22.54
2.36 41.95 -12.99 -21.54
2.59 48.09 -13.20 -20.37
2.80 53.62 -13.40 -19.44
2.99 58.39 -13.58 -18.82
3.19 63.64 -13.76 -17.95
3.36 68.25 -13.81 -17.28
3.95 83.33 -77.00 -15.48
4.68 102.58 -77.00 -13.97
5.18 115.50 -77.00 -13.41
5.64 127.88 -77.00 -13.13
6.08 139.40 -77.00 -13.23
6.52 151.00 -77.00 -13.57
6.76 157.17 -12.02 -13.79
6.78 157.82 -12.00 -13.83
6.83 158.97 -11.98 -13.89
6.89 160.84 -11.94 -13.98
7.00 163.43 -11.89 -14.16
7.12 166.80 -11.83 -14.41
7.28 170.71 -11.77 -14.70
7.46 175.53 -11.72 -15.15
7.66 180.86 -11.70 -15.67
7.84 185.47 -11.69 -16.18
8.05 190.87 -11.72 -16.77
8.22 195.47 -11.76 -17.36
8.43 200.87 -11.83 -17.92
8.61 205.55 -11.91 -18.38
8.81 210.81 -12.03 -18.81
8.98 215.42 -12.14 -19.12
9.19 220.82 -12.29 -19.19
9.38 225.55 -12.44 -18.95
9.57 231.02 -12.63 -18.50
9.76 235.79 -12.81 -17.96
9.97 241.19 -13.03 -17.27
10.14 245.73 -13.14 -16.74
10.35 251.13 -13.18 -16.05
10.87 264.74 -77.00 -14.51
11.36 277.63 -77.00 -13.40
11.82 289.87 -77.00 -12.66
12.27 301.39 -77.00 -12.23
12.71 312.91 -77.00 -12.13
13.02 320.95 -77.00 -12.17
13.38 330.33 -77.00 -12.37
13.73 339.76 -77.00 -12.39
13.74 340.14 -12.24 -12.78
13.79 341.47 -12.22 -12.81
13.87 343.38 -12.17 -12.88
13.96 345.74 -12.12 -12.96
14.08 348.98 -12.07 -13.18
14.23 352.81 -12.02 -13.46
14.41 357.47 -11.98 -13.86
14.61 362.80 -11.96 -14.32
14.79 367.48 -11.96 -15.76
15.00 373.03 -11.98 -16.58
15.18 377.63 -12.02 -17.49
15.38 383.03 -12.10 -18.44
15.56 387.70 -12.17 -19.57
15.77 393.04 -12.29 -20.76
15.95 397.79 -12.41 -21.95
16.15 403.21 -12.56 -23.48
16.33 407.95 -12.72 -24.89
16.54 413.42 -12.92 -25.82
16.73 418.17 -13.11 -26.04
16.93 423.43 -13.28 -25.41
17.10 428.03 -13.35 -25.14
17.58 440.63 -77.00 -22.04
18.04 452.51 -77.00 -20.01
18.53 465.47 -77.00 -16.81
18.93 475.68 -77.00 -16.42
一周热门 更多>